Dienstplan Feuerwehrbereitschaft 2023
Datum | Uhrzeit | Ort | Einheit | Thema | Leitung |
28.02.23 | 19:00-23:00 | Moringen | Führung | Dienstversammlung | Bereitschaftsführer |
04.03.23 | 10:00-17:00 | Unterkunft 4. Zug | 4. Zug | Zugausbildung | Zugführer 4. Zug |
17.03.23 | 19:00-00:00 | Moringen | Gesamte FB2 | Jahreshaupt-versammlung | Bereitschaftsführer |
06.05.23 | 10:00-19:00 | Kreisgebiet | Gesamte FB2 | Zugübungen
| Zugführer |
17.06.23 | 10:00-17:00 | Unterkunft 4. Zug | 4. Zug | Zugausbildung | Zugführer 4. Zug |
20.06.23 | 19:00-23:00 | Höckelheim | Führung | Dienstversammlung | Bereitschaftsführer |
01.07.- | 12:00-14:00 | Kreisgebiet | Gesamte FB2
| 2 Tage-Übung | Zugführer ZBV |
26.08.23 | 10:00-17:00 | Unterkunft 4. Zug | 4. Zug | Zugausbildung | Zugführer 4. Zug |
02.09.23 | 10:00-19:00 | Kreisgebiet | Gesamte FB2 | Bereitschaftsübung | Zugführer 3. Zug |
21.10.23 | 10:00-17:00 | Unterkunft 4. Zug | 4. Zug | Zugausbildung | Zugführer 4. Zug |
03.11.23 | 18:00-00:00 | Kreisgebiet | Gesamte FB2 | Bereitschaftsübung | Zugführer 2. Zug |
07.11.23 | 19:00-23:00 | Berka | Führung | Dienstversammlung | Bereitschaftsführer |
Es können sich Termine verschieben, ausfallen oder dazu kommen.
Weiterhin gelten alle Dienstanweisungen des Landkreis Northeim für die Kreisfeuerwehrbereitschaften.